Quote:
Originally Posted by general counsel
He has certainly not been a dominant guy. To put it another way, he certainly is no ryan pickett.
|
Here were Pickett's stats with the Rams:
Year Team G Total Tkl Ast Sacks Int Yds Avg Lg TD Pass Def
2001 St. Louis Rams 11 19 10.0 9 0.5 0 0 0.0 0 0 0
2002 St. Louis Rams 16 67 45.0 22 0.5 0 0 0.0 0 0 4
2003 St. Louis Rams 16 42 30.0 12 1 0 0 0.0 0 0 3
2004 St. Louis Rams 16 45 41.0 4 2 0 0 0.0 0 0 2
2005 St. Louis Rams 16 65 47.0 18 2 0 0 0.0 0 0 3
Here are Robertson's stats:
Year Team G Total Tkl Ast Sacks Int Yds Avg Lg TD Pass Def
2003 New York Jets 16 43 34.0 9 1.5 0 0 0.0 0 0 0
2004 New York Jets 16 52 36.0 16 3 0 0 0.0 0 0 0
2005 New York Jets 13 43 27.0 16 3.5 0 0 0.0 0 0 1
2006 New York Jets 16 61 35.0 26 2.5 0 0 0.0 0 0 0
TOTAL 61 199 132.0 67 10.5 0 0 0.0 0 0
They look fairly close to me.