How sweet it is.....
Associated Press Top 25
No. School Record Points Prev
1 Southern California 2-0 1611 1
2 Oklahoma 2-0 1552 2
3 Georgia 2-0 1478 3
4 Miami (FL) 1-0 1398 5
5 LSU 2-0 1344 6
6 Texas 2-0 1311 7
7 West Virginia 2-0 1087 10
8 Florida State 0-1 1058 4
9 Ohio State 2-0 1030 9
10 California 2-0 969 12
11 Florida 1-0 955 11
12 Virginia 2-0 812 15
13 Tennessee 1-0 798 14
14 Auburn 2-0 739 18
15 Utah 2-0 699 17
16 Iowa 2-0 665 16
17 Michigan 1-1 577 8
18 Purdue 2-0 557 25
19 Fresno State 2-0 454 _
20 Wisconsin 2-0 404 21
21 Maryland 2-0 392 23
22 Minnesota 2-0 340 22
23 Boise State 2-0 201 _
24 Louisville 2-0 153 _
25 Memphis 2-0 86 _
Others Receiving Votes: Kansas St. 51, Oklahoma St. 47, Georgia Tech 46, N.C. State 44, Missouri 41, Notre Dame 38, Southern Miss. 37, Troy 31, Colorado 27, Clemson 23, Alabama 20, TCU 20, Virginia Tech 13, Boston College 8, Arkansas 5, Stanford 4.
Associated Press Top 25
No. School Record Points Prev
1 Southern California 2-0 1611 1
2 Oklahoma 2-0 1552 2
3 Georgia 2-0 1478 3
4 Miami (FL) 1-0 1398 5
5 LSU 2-0 1344 6
6 Texas 2-0 1311 7
7 West Virginia 2-0 1087 10
8 Florida State 0-1 1058 4
9 Ohio State 2-0 1030 9
10 California 2-0 969 12
11 Florida 1-0 955 11
12 Virginia 2-0 812 15
13 Tennessee 1-0 798 14
14 Auburn 2-0 739 18
15 Utah 2-0 699 17
16 Iowa 2-0 665 16
17 Michigan 1-1 577 8
18 Purdue 2-0 557 25
19 Fresno State 2-0 454 _
20 Wisconsin 2-0 404 21
21 Maryland 2-0 392 23
22 Minnesota 2-0 340 22
23 Boise State 2-0 201 _
24 Louisville 2-0 153 _
25 Memphis 2-0 86 _
Others Receiving Votes: Kansas St. 51, Oklahoma St. 47, Georgia Tech 46, N.C. State 44, Missouri 41, Notre Dame 38, Southern Miss. 37, Troy 31, Colorado 27, Clemson 23, Alabama 20, TCU 20, Virginia Tech 13, Boston College 8, Arkansas 5, Stanford 4.
Comment